Тарифы на кредитные карты Приватбанка
Наименование тарифа | Универсальная карта Приватбанка | ||
VISA Тарифный план «30 дней» |
MasterCard Тарифный план «55 дней» |
VISA / MasterCard GOLD Тарифный план «55 дней»* |
|
Процентная ставка за пользование кредитом в режиме «льготного периода» | 0 % годовых на остаток задолженности в течение 30 дней по каждой транзакции | 0 % годовых на остаток задолженности при условии погашения возникшей задолженности до 25 числа следующего месяца |
0 % годовых на остаток задолженности при условии погашения возникшей задолженности до 25 числа следующего месяца |
Базовая процентная ставка за пользование кредитом по окончании «льготного периода» (в месяц, на остаток задолженности) | RUR – 3 % |
RUR – 2,5 % |
RUR – 1,9 % |
С 01.11.2009 начисление Банком процентов на остаток собственных средств Клиента от 500 рублей и более** | 10 % годовых |
||
Минимальный размер кредита | 0 рублей | ||
Максимальный размер кредита | 300 000 рублей | 500 000 рублей | |
Комиссия за кредитное обслуживание | 0 рублей | ||
Ежемесячная комиссия (взимается ежемесячно 5-го числа) |
0 рублей |
90 рублей (30 руб. возвращаются на бонусный счет клиента) | |
Комиссия за обслуживание miniКРЕДИТКИ (взимается единоразово в момент оформления карты) | 500 рублей |
||
Комиссия за обслуживание карты в формате «Коробочного продукта» | 50 рублей | 0 рублей | |
Комиссия за обслуживание дополнительной персонифицированной карты (взимается единоразово в момент оформления карты | 250 рублей |
0 рублей |
|
Плата за открытие картсчета и выпуск карты | нет | ||
Комиссия за снятие наличных | |||
за снятие собственых наличных средств в системе Москомприватбанка (в т.ч. банкоматах) | 1 % | ||
за снятие собственных наличных средств в сторонних банкоматах / банках России | 1 % | ||
за снятие собственных наличных средств в зарубежных банкоматах / банках | 2 % | ||
за снятие наличных средств в счет кредита в банкоматах Москомприватбанка (к) | |||
1 — 500 р | 25 руб. | ||
500,01 — 1 000 р. | 50 руб. | ||
1000,01 — 1 500 р. | 75 руб. | ||
500,01 — 2 000 р. | 100 руб. | ||
1000,01 — 2 500 р. | 125 руб. | ||
более 2 500 р. | 4% | ||
за снятие наличных средств в счет кредита в сторонних банкоматах / банках России | аналогично комиссии в банкоматах Москомприватбанка | ||
за снятие наличных средств в счет кредита в зарубежных банкоматах / банках | аналогично комиссии в банкоматах Москомприватбанка | ||
Безналичная оплата товаров / услуг в торговых точках | 0 % | ||
Безналичное зачисление средств | 0 % | ||
Безналичные платежи с карточных счетов | |||
в банкоматах и терминалах в счет кредитных средств | 3 % | ||
в банкоматах и терминалах за счет собственных средств | 1 % | ||
в кассах банка | 1% (min10 руб.) | ||
в кассах банка (коммунальные платежи) | 0 руб. | ||
в системе «Приват 24″ (коммунальные платежи) | 0,50 руб./10 руб./15 руб., в зависимости от типа платежа | ||
в системе «Приват 24″ (регулярные платежи по присланным задолженностям) | 0,50 руб./10 руб./15 руб., в зависимости от типа платежа | ||
в системе «Приват 24» в счет кредитных средств | 3 % + 0,50 руб./ 10 руб./ 15 руб., в зависимости от типа платежа | ||
в системе «Приват 24» за счет собственных средств | 1 % + 0,50 руб./ 10 руб./ 15 руб., в зависимости от типа платежа | ||
Плата за превышение платежного лимита | 4,5% (в месяц) на сумму превышения | ||
Стоимость предоставления выписки по карте в отделении банка за текущий период (текущий месяц + 1 предыдущий месяц) | 10 рублей |
||
Стоимость предоставления выписки по карте в отделении банка за предыдущие периоды (более текущего месяца + 1 предыдущий месяц) | 100 рублей |
||
Стоимость предоставления справки о состоянии задолженности по кредитной карте | 100 рублей | ||
Комиссия за несвоевременное внесение минимального ежемесячного платежа | ПЕНЯ = пеня(1) + пеня(2), где: пеня(1) = (базовая процентная ставка по договору) / 30 — начисляется за каждый день просрочки кредита; пеня(2) = 1 % от общей суммы задолженности (начисляется 1 раз в месяц при наличии просрочки по кредиту или процентам на протяжении 5 и более календарных дней, минимальная сумма — 400 руб.) | ||
Порядок ежемесячного погашения задолженности по Кредиту, процентам и комиссиям (минимальный платеж) | 5 % от остатка задолженности на конец отчетного периода, но не менее 200 рублей | ||
Срок внесения минимального ежемесячного платежа (включает начисленные в отчетном периоде проценты, комиссии и часть задолженности по кредиту) | до 25-го числа месяца, следующего за отчетным |
||
Комиссия за мониторинг неактивной карты (в случае, если на счете имеются средства Клиента в виде положительного остатка в сумме до 500 рублей и в течение 3-х месяцев подряд операции по карте не осуществляются) | В размере остатка средств на картсчете, но не более 50 рублей (или эквивалент по курсу ЦБ РФ) в месяц |
||
Комиссия за получение баланса на чек в банкоматах МоскомПриватБанка (кроме чека операции снятия наличных) | 2,95 руб |
||
Комиссии за перевыпуск карты по сроку действия | 0 рублей | ||
Комиссии за досрочный перевыпуск персонифицированной карты по инициативе клиента | 50 рублей |
||
Комиссии за досрочный перевыпуск карты мгновенного выпуска по инициативе клиента | 0 рублей | ||
справочно: | |||
Полная стоимость кредита (рассчитана в соответствии с указанием ЦБ РФ № 2008-У от 13 мая 2008 г. «О порядке расчета и доведения до заемщика – физического лица полной стоимости кредита); | |||
При условии погашения в течении льготного периода | 0 % | 0 % | 0 % |
При условии погашения минимальными платежами | 39,14 % | 34,49 % | 37,64 % |
При условии выпуска дополнительно карты miniКРЕДИТКА | 39,40 % | 34,86 % | 37,86 % |
При условии выпуска дополнительной персонифицированной карты | 39,33 % | 34,67 % | – |
При условии выпуска дополнительной карты miniКРЕДИТКА и персонифицированной карты | 39,70 % | 35,05 % | – |
Удорожание за 1 год пользования кредитом (в случае погашения всей суммы кредита равными частями в течение данного периода) | |||
при снятии наличных в банкомате Москомприватбанка | 20,74 % | 20,71 % | 20,25 % |
при безналичной оплате товара через торгово-розничную сеть | 16,57 % | 16,54 % | 15,90 % |
*Тарифы по картам Gold «Универсальная 30 дней» действуют с 24.12.2009г. по вновь заключаемым договорам.
** Зачисление осуществляется на бонусный счет карты.
Сумма стоимости услуг банка за отчетный месяц подлежит уменьшению на 50 руб. за передачу в банк информации, необходимой для инициации выпуска кредитной карты посредством SMS-сообщения, через терминалы самообслуживания и банкоматы или через сеть Internet. Соответствующая сумма выплачивается (возвращается) клиенту отдельным платежом.
Оцените статью
[Всего: 0 В среднем: 0]
Какие МФО дадут заём под 0% Смотреть
Подписка на новые статьи
Новые статьи сайта "Финансы для Людей" с доставкой на вашу почту!