Тарифы на социальную карту Москомприватбанка
Тип карты | Maestro Social |
Валюта карты | Рубли РФ |
Открытие карточного счета | 0 рублей |
Обслуживание карты, ежегодно | 0 рублей |
Обслуживание карты, ежемесячно | 0 рублей |
Начисление процентов на остаток по карточному счёту |
0 % |
Перевыпуск карты по инициативе клиента либо в случаи утери (кражи) карты |
30 |
Выпуск дополнительной карты |
300 |
Обслуживание дополнительной карты, ежегодно |
300 |
Комиссия за получение наличных в отделениях и банкоматах МоскомПриватБанка | рубли — 0 % доллары — 0,5 % |
Комиссия за получение наличных в отделениях и банкоматах ПриватБанка | 1 % |
Комиссия за получение наличных в отделениях и банкоматах сторонних банков | 1 % + 20 руб. |
Комиссия за получение наличных в отделениях Москомприватбанка без предъявления карты (при утери карты через 45 дней) | 0 % |
Блокировка операций по карте | 0 |
Предоставление выписок в банке за три месяца |
0 |
Предоставление документов, подтверждающих транзакцию, по поручению клиента (взимается при получении подтверждения обоснованности списания) | 150 |
Ежемесячный лимит снятия | 10 000 $ |
Комиссия за повышение лимита | 1 % свыше 10 000 $ |
Зачисление средств в наличной форме | 0 % |
Безналичная оплата товаров/услуг в торговых точках и сети Интернет | 0 |
Оцените статью
[Всего: 0 В среднем: 0]
Какие МФО дадут заём под 0% Смотреть
Подписка на новые статьи
Новые статьи сайта "Финансы для Людей" с доставкой на вашу почту!