Кредитные карты по паспорту
Ряд банков не заставляют своих потенциальных клиентов тратить своё время на получение справки о доходах или других дополнительных документов (не каждый их может предоставить), а выдают кредитные карты по паспорту (по одному документу). Это совсем не говорит о том, что банки предоставят их каждому желающему. Просто у этих кредитных организаций есть возможность проверить вашу платежеспособность другими способами. Например, они обязательно запросят вашу кредитную историю (насколько она «чистая»), примут во внимание данные о доходе и собственности, заполняемые вами в анкете во время оформления карты онлайн, а также другие косвенные признаки (отчисления налогов с ваших доходов и др.). Фактически это шаг навстречу клиенту (проявление лояльности), а также дополнительное конкурентное преимущество.
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
700000 | 12 | 55 | 590 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Кредитка только по паспорту с доставкой на дом от высокотехнологичного Тинькофф Банка. В качестве бонуса банк даёт 120 дней без процентов (льготный период) на погашение задолженности по кредиту другого банка в рамках услуги "Перевод баланса" |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 700000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | от 18 до 70 лет |
Процентная ставка | покупки 12—29,9% / снятие наличных 30—49,9% | Годовое обслуживание | 590 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 55 дней | SMS-информирование | 59 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | до 8% , мин. 600 руб. | Срок действия | 3 года | Программа лояльности | Бонусная программа Браво |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
- / 2,9% + 290 руб. | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Нет / Да | Использование собственных средств | Невозможно | Кэшбэк (возврат средств) | Нет |
Преимущества | Карта с чипом; Быстрая доставка домой и на работу; Один документ для оформления; Лояльные требования к заёмщику; Интересная бонусная программа; Недорогое годовое обслуживание; Участие в различных выгодных акциях |
||||
Недостатки | Комиссия за снятие кредитных средств; Высокая процентная ставка за снятие наличных; Существенные санкции за просрочку платежа; Комиссия за смс-информирование; Индивидуальный тарифный план |
Быстрая доставка домой и на работу;
Один документ для оформления;
Лояльные требования к заёмщику;
Интересная бонусная программа;
Недорогое годовое обслуживание;
Участие в различных выгодных акциях
Высокая процентная ставка за снятие наличных;
Существенные санкции за просрочку платежа;
Комиссия за смс-информирование;
Индивидуальный тарифный план
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
700000 | 18,9 | 55 | 1890 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Держатель карты ALL Airlines (Алл Эйрлайнс) может купить билет на самолёт любой (!) авиакомпании на бонусные мили, начисленные за покупки по этой карте |
В подарок 5000 миль |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 700000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | от 18 до 70 лет |
Процентная ставка | покупки 23,9—39,9% / снятие наличных 29,9—39,9% | Годовое обслуживание | 1890 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 55 дней | SMS-информирование | 59 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 6% , мин. 600 руб. | Срок действия | 3 года | Программа лояльности | Начисление миль за покупки |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
- / 2,9% + 290 руб. | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Да / Да | Использование собственных средств | Невозможно | Кэшбэк (возврат средств) | Нет |
Преимущества | Чип, технология PayPass, доставка домой и на работу , один документ для оформления, лояльные требования в заёмщику, выгодная бонусная программа по начислению миль, бесплатная страховка для туристов | ||||
Недостатки | Комиссия за снятие кредитных средств, высокая процентная ставка, существенные санкции за просрочку платежа, существенная комиссия за смс-информирование, крупная сумма за годовое обслуживание, высокие требования к платёжеспособности клиента, индивидуальный тарифный план |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
500000 | 27,9 | 120 | 900 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Кредитка с самым длительным льготным периодом и доступными условиями с интересной программой страхования для любителей покупать в интернет-магазинах |
Обслуживание первый год - бесплатно (возможно бесплатное оформление в рамках тарифов "для своих") |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 500000 руб. | Плата за выпуск | 900 руб. | Возраст | от 18 лет |
Процентная ставка | 27,9% | Годовое обслуживание | 900 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 120 дней | SMS-информирование | 49 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 5% от долга + проценты за расч. период | Срок действия | 5 лет | Программа лояльности | программа лояльности от Visa |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
5,9% (мин. 300 руб.) / 5,9% (мин. 300 руб.) | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Нет / Нет | Использование собственных средств | Возможно | Кэшбэк (возврат средств) | Нет |
Преимущества | Длительный период рассрочки (беспроцентный период кредитования); пакет онлайн-покупателя; премиальный статус; доставка карты до ближайшей почты (доп. услуга); множество способов пополнения без комиссии | ||||
Недостатки | Существенная комиссия за снятие кредитных средств, существенные санкции за просрочку платежа, существенная комиссия за смс-информирование, чувствительная плата за годовое обслуживание |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
1000000 | 14,9 | 61 | 3000 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Это инновационный продукт, который позволяет клиенту получать удалённый доступ (без очередей и посещения отделений) к различным банковским услугам (вклад, кредит, кредитная линия и др.). Реализована концепция "Весь банк в одной карте" |
Карта условно-бесплатная: обслуживание 0 руб/мес. при определённых условиях |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 1000000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | с 21 - до 65 с КЛ, с 18 без КЛ |
Процентная ставка | от 14,9% до 36,9% | Годовое обслуживание | 3000 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 61 дней | SMS-информирование | 60 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 5% от долга + проценты за расч. период (мин. 300 руб.) | Срок действия | 3 года | Программа лояльности | скидки у партнёров, кэшбэк |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
4% + 299 руб. / 4% + 299 руб. | Процент на остаток средств клиента | до 8% на счете вклада |
Варианты доставки: почта / курьер | Нет / Да | Использование собственных средств | Возможно | Кэшбэк (возврат средств) | 1-3%; до 10% у партнёров |
Преимущества | Получение всех популярных банковских услуг в одном продукте, оплата в одно касание PayPass, ставка по вкладу выше средней, длительный льготный период, возможность получать разовый кредит и карточно-кредитный лимит (снятие средст по персональному кредиту без комиссии), множество операций не облагаются комиссией (пополнение, переводы), программа лояльности (кэшбэк, скидки у партнёров), онлайн-заказ и доставка курьером, снятие средств без комиссии в банкомате любого банка по всему миру, уникальные доп. услуги (карты в карте) | ||||
Недостатки | Существенная комиссия за снятие и перевод кредитных средств, довольно высокая процентная ставка по нецелевому кредиту, льготный период не распространяется на операции по снятию наличных денежных средств, существенная комиссия за смс-информирование, индивидуальный тарифный план |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
300000 | 28,9 | 55 | 0 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Услуга подключения кредитного лимита от банка Тинькофф к карте Кукуруза Евросети на выгодных условиях |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 300000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | с 18 (жен), 20 (муж) до 70 лет |
Процентная ставка | 28,9-39,9% (покупки) / 36,9-39,9% (снятие нал) | Годовое обслуживание | 0 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 55 дней | SMS-информирование | 0 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 6% , мин. 600 руб. | Срок действия | - | Программа лояльности | Бонусная программа Кукуруза (возврат 1-1,5% от покупок и более в виде баллов) |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
- / 4% (мин.300 руб.) - в любом банкомате | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Нет / Нет | Использование собственных средств | Возможно | Кэшбэк (возврат средств) | Нет |
Преимущества | Бесплатное обслуживание и оформление кредитного лимита, одобрение кредитного лимита по существующей карте «Кукуруза» в салонах сети Евросети без подтверждения дохода за 30 минут, один документ для оформления — паспорт, возможность погашения в кассах Евросеть, в сети заправок ТНК или через платежный кабинет, щадящие требования к платёжеспособности клиента, необязательна регистрация в регионе получения карты (если вы в нём работаете) | ||||
Недостатки | Высокая годовая процентная ставка, высокая комиссия за снятие кредитных (и собственных) средств, существенные штрафы за просрочку платежа, множество индивидуальных тарифных планов в зависимости от платёжеспособности заёмщика |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
300000 | 24,9 | 55 | 0 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Услуга подключения кредитного лимита от банка Ренессанс Кредит к карте Кукуруза Евросети |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 300000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | от 24 до 57 лет |
Процентная ставка | от 24,9% до 79,9% | Годовое обслуживание | 0 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 55 дней | SMS-информирование | 0 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 5% , мин. 100 руб. | Срок действия | - | Программа лояльности | Бонусная программа Кукуруза (возврат 1-1,5% от покупок и более в виде баллов) |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
4% (мин.300 руб.) / 4% (мин.300 руб.) - в любом банкомате | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Нет / Нет | Использование собственных средств | Возможно | Кэшбэк (возврат средств) | Нет |
Преимущества | Бесплатное обслуживание и оформление кредитного лимита, одобрение кредитного лимита по существующей карте «Кукуруза» в салонах сети Евросети без подтверждения дохода за 30 минут, один документ для оформления — паспорт, возможность погашения в кассах Евросеть, в сети заправок ТНК или через платежный кабинет, щадящие требования к платёжеспособности клиента, необязательна регистрация в регионе получения карты (если вы в нём работаете), использование технологии 3-d secure | ||||
Недостатки | Высокая годовая процентная ставка, высокая комиссия за снятие кредитных (и собственных) средств, существенные штрафы за просрочку платежа, множество индивидуальных тарифных планов в зависимости от платёжеспособности заёмщика |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
150000 | 29,9 | 55 | 0 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Кредитная карта Прозрачная (в прямом смысле) кроме экстравагантного дизайна позволяет получать 1% от покупок в виде бонусов, которые можно потратить в магазинах партнёрах. Оформление по паспорту |
Обслуживание 0-450 руб. / 1 год; 450-900руб. / последующие |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 150000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | от 24 до 65 лет |
Процентная ставка | от 29,9% до 33,9% | Годовое обслуживание | 0 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 55 дней | SMS-информирование | 50 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 5% , мин. 600 руб. | Срок действия | 2 года | Программа лояльности | Ренессанс Кредит BonusBack (1% в виде бонусов) |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
2,9% + 290 руб. / 2,9% + 290 руб. | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Нет/Нет | Использование собственных средств | Невозможно | Кэшбэк (возврат средств) | Нет |
Преимущества | Бонусная программа, один документ для оформления (паспорт), интересный дизайн, щадящие требования к платёжеспособности | ||||
Недостатки | Комиссия за снятие кредитных средств, высокая процентная ставка, существенные санкции за просрочку платежа, существенная комиссия за смс-информирование, множество тарифных планов (заранее не известные тарифы) |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | ||
750000 | 30 | 55 | 0 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Очень выгодная кредитка с бесплатным годовым обслуживанием, кэшбэком и возможностью получать доход 10% с собственных средств (на бонусный счёт), который можно потратить на покупки в магазинах-партнёрах |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 750000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | от 18 до 65 |
Процентная ставка | 30% | Годовое обслуживание | 0 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 55 дней | SMS-информирование | 0 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 5% | Срок действия | 4 года | Программа лояльности | Бонус Плюс |
Льготный период на снятие наличных | Да | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
от 25 руб. до 4% / от 25 руб. до 4% | Процент на остаток средств клиента | 10% (от 500 руб.) |
Варианты доставки: почта / курьер | Да / Да | Использование собственных средств | Возможно | Кэшбэк (возврат средств) | 1% (максимум 6000 руб. в месяц) |
Преимущества | Обслуживание, смс-уведомления, интернет и смс банк - бесплатно, кэш-бэк, одинаковый процент при снятии наличных в своём и чужом банкомате | ||||
Недостатки | Комиссия за снятие собственных денег в своём (и чужом) банкомате, высокая процентная ставка |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформляется в отделении банка | |
120000 | 25,9 | 50 | 0 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Моментальная кредитная карта с бесплатным обслуживанием и наиболее выгодными тарифами и условиями - выдаётся только клиентам Сбербанка по персональному предложению с заранее одобренным лимитом |
Специальное предложение только для клиентов банка |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 120000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | от 25 до 65 лет |
Процентная ставка | 25,9% | Годовое обслуживание | 0 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 50 дней | SMS-информирование | 0 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 5% , мин. 150 руб. | Срок действия | 1 год | Программа лояльности | Спасибо от Сбербанка |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
3% (мин.390 руб.) / 4% (мин. 390 руб.) | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Нет / Нет | Использование собственных средств | Невозможно | Кэшбэк (возврат средств) | Нет |
Преимущества | Обслуживание, оформление, смс-информирование, интернет-банк - бесплатно, моментальная выдача, один документ для оформления, низкий процент по кредиту, выгодная бонусная программа | ||||
Недостатки | Комиссия за снятие кредитных (и собственных) средств, короткий срок действия карты, нет возможности выпуска дополнительной карты, выдаётся только клиентам банка по спецпредложению |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
10000 | 29,9 | 51 | 0 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Кредитная карта с бесплатным годовым обслуживанием, моментальная, с возможностью совершать покупки в день получения и пользоваться кредитом бесплатно в течение 51 дня |
Кредитный лимит может быть увеличен |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 10000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | от 23 до 64 лет |
Процентная ставка | 29,9% | Годовое обслуживание | 0 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 51 дней | SMS-информирование | 50 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 5% , мин. 500 руб. | Срок действия | 3 года | Программа лояльности | Программа скидок "Карта города" |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
349 руб. / 349 руб. | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Да / Нет | Использование собственных средств | Возможно | Кэшбэк (возврат средств) | Нет |
Преимущества | Обслуживание, оформление, интернет-банк - бесплатно, моментальная выдача в день обращения, ненужно подтверждать доход, кредитный лимит можно со временем увеличить | ||||
Недостатки | Высокая процентная ставка, высокие штрафные санкции, наличие комиссии за снятие собственных средств в банкоматах банка; наличие платных допуслуг (смс-информирование, страховка, доставка выписки по почте), требуется постоянная регистрация в регионе оформления карты |
Кред. лимит до |
Ставка от |
Льготный период | Годовое обслуживание | Оформить | |
10000 | 29,9 | 51 | 1788 | ||
₽ | % | дней | ₽ | ||
Основное преимущество карты - кэшбэк 2%. Самый большой для классики. Есть возможность увеличения кредитного лимита до 500 тыс. рублей (по инициативе банка) |
Если долг в конце расчетного месяца менее 500 руб. ежемесячная комиссия 0 руб., иначе 149 руб. |
Условия кредитования | Обслуживание карты | Требования к владельцу | |||
---|---|---|---|---|---|
Максимальный кредитный лимит | 10000 руб. | Плата за выпуск | Бесплатно | Возраст | от 23 до 64 лет |
Процентная ставка | 29,9% | Годовое обслуживание | 1788 руб. | Документы | по паспорту |
Льготный период | до 51 дней | SMS-информирование | 50 руб. | Бонусы | |
Минимальный платёж | 5% , мин. 500 руб. | Срок действия | 3 года | Программа лояльности | Программа скидок "Карта города" |
Льготный период на снятие наличных | Нет | Снятие наличных в банкомате за счёт кредита свой / чужой |
349 руб. / 349 руб. | Процент на остаток средств клиента | Нет |
Варианты доставки: почта / курьер | Да / Нет | Использование собственных средств | Возможно | Кэшбэк (возврат средств) | 2% |
Преимущества | Большая сумма Cash Back (возврат средств на счёт), оформление по паспорту | ||||
Недостатки | Высокая годовая процентная ставка, большая комиссия за СМС-информирование, комиссия за снятие собственных средств в банкоматах банка, льготный период не действует на операции по снятию наличных, существенные санкции за просрочку платежа |
Банк Тинькофф предлагает всем желающим получить любую свою кредитную карту по паспорту практически в любом уголке России. Наиболее популярна карточка Тинькофф Платинум, но надо быть готовым к любому сюрпризу (кредитный лимит и процентную ставку вы узнаете только после получения кредитки).
Отличное предложение от Сбербанка – кредитная карточка Моментум с бесплатным годовым обслуживанием и низкой процентной ставкой. «Забрать» её из отделения можно буквально за 10-15 минут при условии, что вы являетесь клиентом банка, и он вам сделал так называемое предодобренное предложение.
Также есть возможность получить только по паспорту бесплатные кредитки с кэшбэком (Платиновая от Бинбанка и CashBack Лайт от Хоум Кредит Банка).
Надо быть готовым к тому, что во время оформления карты вас могут попросить предоставить другие документы в дополнение к паспорту (права, загранпаспорт и др.), хотя формально таких требований у банка нет. Это может положительно повлиять на величину кредитного лимита и на процентную ставку. Ещё можно порекомендовать искать кредитки с фиксированной ставкой, чтобы не было сюрпризов, как у того же Тинькова с его индивидуальными тарифными планами.